Pendientes Dispersion
| Id Operacion | Fecha | Tipo | Nombre | Monto | Operacion |
| 4444 | 03/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 500 | Realizar |
| 3333 | 03/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 10,000 | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 3333 | $ 1,000 | Ver |
| 11113 | 02/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 22222 | $ 1,000 | Ver |
| 11112 | 02/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 100,000 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 3333 | $ 10,000 | Ver |
| 0002 | 01/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 3,000 | Ver |
| 0001 | 01/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 22222 | $ 60,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 1,000 | Ver |
Ultimas Operaciones
Ingresos
| Id Operacion | Fecha | Tipo | Nombre | Monto | Operacion |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 500 | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Cliente | Cliente 324234 | $ 10,000 | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Promotor | Promotor 1 | $ 1,000 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 22222 | $ 1,000 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Cliente | Cliente 4545454 | $ 100,000 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Promotor | Promotor 1 | $ 10,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 33333 | $ 3,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Cliente | Cliente 7878787 | $ 60,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Promotor | Promotor 1 | $ 1,000 | Ver |
Egresos
| Id Operacion | Fecha | Tipo | Nombre | Monto | Comprobante | Operacion |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 500 | Completo | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Cliente | Cliente 324234 | $ 10,000 | Faltante | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Promotor | Promotor 1 | $ 1,000 | Faltante | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 22222 | $ 1,000 | Completo | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Cliente | Cliente 4545454 | $ 100,000 | Faltante | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Promotor | Promotor 1 | $ 10,000 | Completo | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 33333 | $ 3,000 | Completo | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Cliente | Cliente 7878787 | $ 60,000 | Faltante | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Promotor | Promotor 1 | $ 1,000 | Completo | Ver |