Empresa / Cliente / Promotor *****
Saldo: $1,000,000
Ingresos
| Id Operacion | Fecha | Tipo | Nombre | Monto | Operacion |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 500 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 22222 | $ 1,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 33333 | $ 3,000 | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 500 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 22222 | $ 1,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 33333 | $ 3,000 | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 500 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 22222 | $ 1,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 33333 | $ 3,000 | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 500 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 22222 | $ 1,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 33333 | $ 3,000 | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 1111 | $ 500 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 22222 | $ 1,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa | Empresa de Prueba 33333 | $ 3,000 | Ver |
1 2 3 4 5…