Dispersion
| Id Operacion | 4444 |
| Fecha Operacion | 01/01/2025 |
| Ver operacion original |
| Empresa | Adds International |
| Promotor | Promotor 1 |
| Cliente | Patitos 1 SA |
| Monto de Comision | $ 5,000 |
| Monto de Comision | $ 5,000 |
| Taz | 5 | % | $ 250 | |
| Cash | 13 | % | $ 650 | |
| Reserva | 9 | % | $ 450 | |
| Legal | 5 | % | $ 250 | |
| Operacion | 2.5 | % | $ 125 | |
| Empresa | 2.5 | % | $ 125 | |
| R.L. Maurilio | 7.5 | % | $ 0 | |
| R.L. Javier | 0 | % | $ 0 | |
| R.L. Becerra | 0 | % | $ 0 | |
| R.L. Sanchez | 0 | % | $ 0 | |
| Integradora | 55 | % | $ 3,150 | |
| Total | 100 | % | Total | $ 5,000 |
Nota: Debera de sumar el 100% – en caso de nom ser asi no dejara hacer la operacion….