Dispersiones Pendientes
Saldo: $1,000,000
| Id Operacion | Fecha | Empresa Operacion | Monto | Operacion |
| 4444 | 03/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | $ 500 | Realizar |
| 3333 | 03/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | $ 10,000 | Realizar |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa de Prueba 3333 | $ 1,000 | Realizar |
| 11113 | 02/01/2025 | Empresa de Prueba 22222 | $ 1,000 | Realizar |
| 11112 | 02/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | $ 100,000 | Realizar |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa de Prueba 3333 | $ 10,000 | Realizar |
| 0002 | 01/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | $ 3,000 | Realizar |
| 0001 | 01/01/2025 | Empresa de Prueba 22222 | $ 60,000 | Realizar |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | $ 1,000 | Realizar |
1 2 3 4 5…