Ultimas Dispersiones
Saldo: $1,000,000
| Id Operacion | Fecha | Empresa Operacion | Apartado | Monto | Operacion |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | TAZ | $ 500 | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | CASH | $ 10,000 | Ver |
| 2222 | 03/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | RESERVA | $ 1,000 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | LEGAL | $ 1,000 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | OPERACIÓN | $ 100,000 | Ver |
| 11111 | 02/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | EMPRESA | $ 10,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa de Prueba 1111 | INTEGRADORA | $ 3,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa de Prueba 2222 | R.L. MAURILIO | $ 60,000 | Ver |
| 0000 | 01/01/2025 | Empresa de Prueba 2222 | R.L. JAVIER | $ 1,000 | Ver |
1 2 3 4 5…